| Rosa Gallipoli [ GAL ] |
![]() |
| Attaccante | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
Samuel Di Carmine | 29/09/1988 (20) | - | - | - | ||
|
|
|
David Mounard | 27/10/1980 (28) | - | - | - | ||
| Centrocampista | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
Leandro Depretis | 24/01/1988 (21) | - | - | - | ||
|
|
|
Manuel Mancini | 26/08/1983 (25) | - | - | - | ||
|
|
|
Alessandro Moro | 02/10/1984 (24) | - | - | - | ||
|
|
|
Pablo Pallante | 19/03/1989 (20) | - | - | - | ||
|
|
|
Alessandro Pederzoli | 06/03/1984 (25) | - | - | - | ||
|
|
|
Massimiliano Scaglia | 21/05/1977 (32) | - | - | - | ||
| Difensore | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
Matteo Abbate | 21/08/1983 (26) | - | - | - | ||
|
|
|
Christian Sosa | 19/12/1985 (23) | - | - | - | ||
|
|
|
Daniele Daino | 09/08/1979 (30) | - | - | - | ||
|
|
|
Luca Franchini | 31/12/1983 (25) | - | - | - | ||
|
|
|
Alessandro Grandoni | 22/07/1977 (32) | - | - | - | ||
|
|
|
Massimiliano Tagliani | 04/04/1989 (20) | - | - | - | ||
|
|
|
Agustic Viana | 23/08/1983 (25) | - | - | - | ||
| Portiere | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
Jan Koprivec | 15/07/1988 (21) | - | - | - | ||
|
|
|
Matias Garavano | 24/08/1984 (24) | - | - | - | ||
|
|
|
Carlo Sciarrone | 17/11/1983 (25) | - | - | - | ||